| 排名 | 身分 | AC | WA | TLE | MLE | RE | CE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | tana760828 (tana) | AC: 220 (6%) | WA: 102 | TLE: 26 | MLE: 0 | RE: 26 | CE: 10 |
| 2 | cute60814 (悠悠) | AC: 217 (6%) | WA: 35 | TLE: 5 | MLE: 0 | RE: 3 | CE: 5 |
| 3 | a12345678268 (正正) | AC: 199 (6%) | WA: 182 | TLE: 43 | MLE: 0 | RE: 41 | CE: 34 |
| 4 |
|
AC: 183 (5%) | WA: 16 | TLE: 4 | MLE: 0 | RE: 1 | CE: 39 |
| 5 | tuyutd0505 (Jason) | AC: 171 (5%) | WA: 110 | TLE: 37 | MLE: 0 | RE: 32 | CE: 19 |
| 6 | k963852741 (啓揚) | AC: 149 (4%) | WA: 57 | TLE: 2 | MLE: 0 | RE: 1 | CE: 0 |
| 7 | 39934820 (九屆社長梁峻瑋) | AC: 135 (4%) | WA: 60 | TLE: 10 | MLE: 0 | RE: 1 | CE: 1 |
| 8 | alan32551886 (柏拉圖) | AC: 131 (4%) | WA: 89 | TLE: 15 | MLE: 0 | RE: 6 | CE: 15 |
| 9 |
|
AC: 121 (3%) | WA: 2 | TLE: 0 | MLE: 0 | RE: 0 | CE: 17 |
| 10 | DongShan (東山無雙) | AC: 121 (3%) | WA: 2 | TLE: 2 | MLE: 0 | RE: 1 | CE: 1 |
| 11 | latitude (Latitude) | AC: 120 (3%) | WA: 4 | TLE: 7 | MLE: 0 | RE: 1 | CE: 22 |
| 12 |
|
AC: 117 (3%) | WA: 0 | TLE: 0 | MLE: 0 | RE: 1 | CE: 11 |
| 13 |
|
AC: 108 (3%) | WA: 7 | TLE: 0 | MLE: 0 | RE: 9 | CE: 25 |
| 14 | sky710286 (我不是習近平) | AC: 105 (3%) | WA: 79 | TLE: 4 | MLE: 0 | RE: 5 | CE: 4 |
| 15 | NOVINA (東山高中60912蔡采潔) | AC: 100 (3%) | WA: 0 | TLE: 2 | MLE: 0 | RE: 1 | CE: 28 |
| 16 |
|
AC: 100 (3%) | WA: 1 | TLE: 1 | MLE: 0 | RE: 0 | CE: 13 |
| 17 | 610192 (unknown) | AC: 100 (3%) | WA: 1 | TLE: 0 | MLE: 0 | RE: 0 | CE: 10 |
| 18 | bobby123 (リューズ) | AC: 92 (3%) | WA: 99 | TLE: 23 | MLE: 0 | RE: 9 | CE: 31 |
| 19 | rudy51204 (Roocan) | AC: 91 (3%) | WA: 74 | TLE: 17 | MLE: 0 | RE: 13 | CE: 35 |
| 20 |
|
AC: 85 (2%) | WA: 0 | TLE: 3 | MLE: 0 | RE: 0 | CE: 8 |