e911. 108 p5. 收入分析
標籤 : 108學年度 新北市 複賽 資訊學科能力
通過比率 : 93人/128人 ( 73% ) [非即時]
評分方式:
Tolerant

最近更新 : 2020-04-05 10:50

內容

輸入說明
輸出說明
範例輸入 #1
5 4
5 7 3 5 3 3 0 5 8 9 2 1 3 4 1 7 3 5 8 2
1
1 3 2 3
範例輸出 #1
24
範例輸入 #2
3 2
2 5 1 7 5 3
2
1 2 0 1 0 1 1 1
範例輸出 #2
14 12
範例輸入 #3
10 1
4 9 5 8 7 5 2 9 3 0
3
3 8 0 0 1 8 0 0 7 9 0 0
範例輸出 #3
34 48 12
測資資訊:
記憶體限制: 512 MB
公開 測資點#0 (1%): 1.0s , <1K
公開 測資點#1 (1%): 1.0s , <1K
公開 測資點#2 (1%): 1.0s , <1K
公開 測資點#3 (1%): 1.0s , <1M
公開 測資點#4 (1%): 1.0s , <1M
公開 測資點#5 (1%): 1.0s , <1K
公開 測資點#6 (1%): 1.0s , <1K
公開 測資點#7 (1%): 1.0s , <1K
公開 測資點#8 (1%): 1.0s , <1K
公開 測資點#9 (1%): 1.0s , <1M
公開 測資點#10 (1%): 1.0s , <1M
公開 測資點#11 (1%): 1.0s , <1M
公開 測資點#12 (1%): 1.0s , <1M
公開 測資點#13 (2%): 1.0s , <1M
公開 測資點#14 (2%): 1.0s , <1M
公開 測資點#15 (2%): 1.0s , <1M
公開 測資點#16 (2%): 1.0s , <1M
公開 測資點#17 (3%): 1.0s , <1M
公開 測資點#18 (2%): 1.0s , <1M
公開 測資點#19 (2%): 1.0s , <1M
公開 測資點#20 (3%): 1.0s , <1M
公開 測資點#21 (3%): 1.0s , <1M
公開 測資點#22 (3%): 1.0s , <1M
公開 測資點#23 (2%): 1.0s , <1M
公開 測資點#24 (3%): 1.0s , <1M
公開 測資點#25 (3%): 1.0s , <1M
公開 測資點#26 (3%): 1.0s , <10M
公開 測資點#27 (3%): 1.0s , <1M
公開 測資點#28 (3%): 1.0s , <10M
公開 測資點#29 (3%): 1.0s , <1M
公開 測資點#30 (3%): 1.0s , <1M
公開 測資點#31 (3%): 1.0s , <1M
公開 測資點#32 (3%): 1.0s , <10M
公開 測資點#33 (3%): 1.0s , <10M
公開 測資點#34 (3%): 1.0s , <10M
公開 測資點#35 (4%): 1.0s , <10M
公開 測資點#36 (3%): 1.0s , <10M
公開 測資點#37 (4%): 1.0s , <10M
公開 測資點#38 (4%): 1.0s , <10M
公開 測資點#39 (13%): 1.0s , <10M
提示 :

a694類似題

標籤:
108學年度 新北市 複賽 資訊學科能力
出處:
108新北市資訊學科能力複賽 [管理者: pcshic (PCSHIC) ]

本題狀況 本題討論 排行

編號 身分 題目 主題 人氣 發表日期
沒有發現任何「解題報告」