f071. 2. 刮刮樂 (Lottery)
標籤 : 一維 搜尋 陣列
通過比率 : 1209人/1369人 ( 88% ) [非即時]
評分方式:
Tolerant

最近更新 : 2020-06-03 21:52

內容

輸入說明
輸出說明
範例輸入 #1


											
										
範例輸出 #1

											
測資資訊:
記憶體限制: 64 MB
公開 測資點#0 (1%): 1.0s , <1K
公開 測資點#1 (1%): 1.0s , <1K
公開 測資點#2 (1%): 1.0s , <1K
公開 測資點#3 (1%): 1.0s , <1K
公開 測資點#4 (1%): 1.0s , <1K
公開 測資點#5 (1%): 1.0s , <1K
公開 測資點#6 (1%): 1.0s , <1K
公開 測資點#7 (1%): 1.0s , <1K
公開 測資點#8 (1%): 1.0s , <1K
公開 測資點#9 (1%): 1.0s , <1K
公開 測資點#10 (1%): 1.0s , <1K
公開 測資點#11 (1%): 1.0s , <1K
公開 測資點#12 (1%): 1.0s , <1K
公開 測資點#13 (1%): 1.0s , <1K
公開 測資點#14 (1%): 1.0s , <1K
公開 測資點#15 (1%): 1.0s , <1K
公開 測資點#16 (1%): 1.0s , <1K
公開 測資點#17 (1%): 1.0s , <1K
公開 測資點#18 (1%): 1.0s , <1K
公開 測資點#19 (1%): 1.0s , <1K
公開 測資點#20 (1%): 1.0s , <1K
公開 測資點#21 (1%): 1.0s , <1K
公開 測資點#22 (1%): 1.0s , <1K
公開 測資點#23 (1%): 1.0s , <1K
公開 測資點#24 (1%): 1.0s , <1K
公開 測資點#25 (1%): 1.0s , <1K
公開 測資點#26 (1%): 1.0s , <1K
公開 測資點#27 (1%): 1.0s , <1K
公開 測資點#28 (1%): 1.0s , <1K
公開 測資點#29 (1%): 1.0s , <1K
公開 測資點#30 (1%): 1.0s , <1K
公開 測資點#31 (1%): 1.0s , <1K
公開 測資點#32 (1%): 1.0s , <1K
公開 測資點#33 (1%): 1.0s , <1K
公開 測資點#34 (1%): 1.0s , <1K
公開 測資點#35 (1%): 1.0s , <1K
公開 測資點#36 (1%): 1.0s , <1K
公開 測資點#37 (1%): 1.0s , <1K
公開 測資點#38 (1%): 1.0s , <1K
公開 測資點#39 (1%): 1.0s , <1K
公開 測資點#40 (1%): 1.0s , <1K
公開 測資點#41 (1%): 1.0s , <1K
公開 測資點#42 (1%): 1.0s , <1K
公開 測資點#43 (1%): 1.0s , <1K
公開 測資點#44 (1%): 1.0s , <1K
公開 測資點#45 (1%): 1.0s , <1K
公開 測資點#46 (1%): 1.0s , <1K
公開 測資點#47 (1%): 1.0s , <1K
公開 測資點#48 (1%): 1.0s , <1K
公開 測資點#49 (1%): 1.0s , <1K
公開 測資點#50 (1%): 1.0s , <1K
公開 測資點#51 (1%): 1.0s , <1K
公開 測資點#52 (1%): 1.0s , <1K
公開 測資點#53 (1%): 1.0s , <1K
公開 測資點#54 (1%): 1.0s , <1K
公開 測資點#55 (1%): 1.0s , <1K
公開 測資點#56 (1%): 1.0s , <1K
公開 測資點#57 (1%): 1.0s , <1K
公開 測資點#58 (1%): 1.0s , <1K
公開 測資點#59 (1%): 1.0s , <1K
公開 測資點#60 (1%): 1.0s , <1K
公開 測資點#61 (1%): 1.0s , <1K
公開 測資點#62 (1%): 1.0s , <1K
公開 測資點#63 (1%): 1.0s , <1K
公開 測資點#64 (1%): 1.0s , <1K
公開 測資點#65 (1%): 1.0s , <1K
公開 測資點#66 (1%): 1.0s , <1K
公開 測資點#67 (1%): 1.0s , <1K
公開 測資點#68 (1%): 1.0s , <1K
公開 測資點#69 (1%): 1.0s , <1K
公開 測資點#70 (1%): 1.0s , <1K
公開 測資點#71 (1%): 1.0s , <1K
公開 測資點#72 (1%): 1.0s , <1K
公開 測資點#73 (1%): 1.0s , <1K
公開 測資點#74 (1%): 1.0s , <1K
公開 測資點#75 (1%): 1.0s , <1K
公開 測資點#76 (1%): 1.0s , <1K
公開 測資點#77 (1%): 1.0s , <1K
公開 測資點#78 (1%): 1.0s , <1K
公開 測資點#79 (1%): 1.0s , <1K
公開 測資點#80 (1%): 1.0s , <1K
公開 測資點#81 (1%): 1.0s , <1K
公開 測資點#82 (1%): 1.0s , <1K
公開 測資點#83 (1%): 1.0s , <1K
公開 測資點#84 (1%): 1.0s , <1K
公開 測資點#85 (1%): 1.0s , <1K
公開 測資點#86 (1%): 1.0s , <1K
公開 測資點#87 (1%): 1.0s , <1K
公開 測資點#88 (1%): 1.0s , <1K
公開 測資點#89 (1%): 1.0s , <1K
公開 測資點#90 (1%): 1.0s , <1K
公開 測資點#91 (1%): 1.0s , <1K
公開 測資點#92 (1%): 1.0s , <1K
公開 測資點#93 (1%): 1.0s , <1K
公開 測資點#94 (1%): 1.0s , <1K
公開 測資點#95 (1%): 1.0s , <1K
公開 測資點#96 (1%): 1.0s , <1K
公開 測資點#97 (1%): 1.0s , <1K
公開 測資點#98 (1%): 1.0s , <1K
公開 測資點#99 (1%): 1.0s , <1K
提示 :
標籤:
一維 搜尋 陣列
出處:
2020年5月TOI練習賽新手組 [管理者: mushroom.cs9 ... (mushroom) ]

本題狀況 本題討論 排行

編號 身分 題目 主題 人氣 發表日期
39163 linyohan3@gm ... (林宥安) f071
C++解答
274 2024-01-21 00:05
38490 skyblue07118 ... (blue sky) f071
c++ 思路&解法
295 2023-11-29 21:32
37353 jerry960216@ ... (丁宥竣(丁哥)) f071
c++解 (測資很賤)
470 2023-09-03 11:30
29930 s913047@gm.h ... (6Kyd5ZKP6L6w) f071
陷阱注意
989 2022-04-13 02:22
26759 99980001 (207-07張讓宸) f071
894 2021-08-23 14:15