e928. pB. 多項式相乘
標籤 :
通過比率 : 235人/249人 ( 94% ) [非即時]
評分方式:
Tolerant

最近更新 : 2020-04-11 22:09

內容

輸入兩個一元多次多項式,請計算兩多項式相乘後的結果。
例如:(x^2 + 2x) * (2x^3 + 3x + 1) = (2x^5 + 4x^4 + 3x^3 + 7x^2 + 2x)

其中所有多項式皆以各項係數以及最高冪次表示,舉例來說
(x^2 + 2x) 各項係數為 (1, 2, 0),最高冪次為 2
(2x^3 + 3x + 1) 各項係數為 (2, 0, 3, 1),最高冪次為 3
(2x^5 + 4x^4 + 3x^3 + 7x^2 + 2x) 各項係數為 (2, 4, 3, 7, 2, 0),最高冪次為 5

輸入說明

輸入共有四行

第一行有一個整數 N1 (0 ≤ N1 ≤ 100),
代表第一個多項式的最高冪次

第二行有 N1 + 1 個整數,
代表第一個多項式由冪次高至低的各項係數 w1 (-100 ≤ w1 ≤ 100)

第三行有一個整數 N2 (0 ≤ N2 ≤ 100),
代表第二個多項式的最高冪次

第四行有 N2 + 1 個整數,
代表第二個多項式由冪次高至低的各項係數 w2 (-100 ≤ w2 ≤ 100)

 

輸出說明

輸出共有兩行
第一行為相乘後多項式的最高冪次
第二行為相乘後多項式由冪次高至低的各項係數

範例輸入 #1
2
1 2 0
3
2 0 3 1
範例輸出 #1
5
2 4 3 7 2 0
測資資訊:
記憶體限制: 64 MB
公開 測資點#0 (1%): 1.0s , <1K
公開 測資點#1 (1%): 1.0s , <1K
公開 測資點#2 (1%): 1.0s , <1K
公開 測資點#3 (1%): 1.0s , <1K
公開 測資點#4 (1%): 1.0s , <1K
公開 測資點#5 (1%): 1.0s , <1K
公開 測資點#6 (1%): 1.0s , <1K
公開 測資點#7 (1%): 1.0s , <1K
公開 測資點#8 (1%): 1.0s , <1K
公開 測資點#9 (1%): 1.0s , <1K
公開 測資點#10 (1%): 1.0s , <1K
公開 測資點#11 (1%): 1.0s , <1K
公開 測資點#12 (1%): 1.0s , <1K
公開 測資點#13 (1%): 1.0s , <1K
公開 測資點#14 (1%): 1.0s , <1K
公開 測資點#15 (1%): 1.0s , <1K
公開 測資點#16 (1%): 1.0s , <1K
公開 測資點#17 (1%): 1.0s , <1K
公開 測資點#18 (1%): 1.0s , <1K
公開 測資點#19 (1%): 1.0s , <1K
公開 測資點#20 (1%): 1.0s , <1K
公開 測資點#21 (1%): 1.0s , <1K
公開 測資點#22 (1%): 1.0s , <1K
公開 測資點#23 (1%): 1.0s , <1K
公開 測資點#24 (1%): 1.0s , <1K
公開 測資點#25 (1%): 1.0s , <1K
公開 測資點#26 (1%): 1.0s , <1K
公開 測資點#27 (1%): 1.0s , <1K
公開 測資點#28 (1%): 1.0s , <1K
公開 測資點#29 (1%): 1.0s , <1K
公開 測資點#30 (1%): 1.0s , <1K
公開 測資點#31 (1%): 1.0s , <1K
公開 測資點#32 (1%): 1.0s , <1K
公開 測資點#33 (1%): 1.0s , <1K
公開 測資點#34 (1%): 1.0s , <1K
公開 測資點#35 (1%): 1.0s , <1K
公開 測資點#36 (1%): 1.0s , <1K
公開 測資點#37 (1%): 1.0s , <1K
公開 測資點#38 (1%): 1.0s , <1K
公開 測資點#39 (1%): 1.0s , <1K
公開 測資點#40 (1%): 1.0s , <1K
公開 測資點#41 (1%): 1.0s , <1K
公開 測資點#42 (1%): 1.0s , <1K
公開 測資點#43 (1%): 1.0s , <1K
公開 測資點#44 (1%): 1.0s , <1K
公開 測資點#45 (1%): 1.0s , <1K
公開 測資點#46 (1%): 1.0s , <1K
公開 測資點#47 (1%): 1.0s , <1K
公開 測資點#48 (1%): 1.0s , <1K
公開 測資點#49 (1%): 1.0s , <1K
公開 測資點#50 (1%): 1.0s , <1K
公開 測資點#51 (1%): 1.0s , <1K
公開 測資點#52 (1%): 1.0s , <1K
公開 測資點#53 (1%): 1.0s , <1K
公開 測資點#54 (1%): 1.0s , <1K
公開 測資點#55 (1%): 1.0s , <1K
公開 測資點#56 (1%): 1.0s , <1K
公開 測資點#57 (1%): 1.0s , <1K
公開 測資點#58 (1%): 1.0s , <1K
公開 測資點#59 (1%): 1.0s , <1K
公開 測資點#60 (1%): 1.0s , <1K
公開 測資點#61 (1%): 1.0s , <1K
公開 測資點#62 (1%): 1.0s , <1K
公開 測資點#63 (1%): 1.0s , <1K
公開 測資點#64 (1%): 1.0s , <1K
公開 測資點#65 (1%): 1.0s , <1K
公開 測資點#66 (1%): 1.0s , <1K
公開 測資點#67 (1%): 1.0s , <1K
公開 測資點#68 (1%): 1.0s , <1K
公開 測資點#69 (1%): 1.0s , <1K
公開 測資點#70 (1%): 1.0s , <1K
公開 測資點#71 (1%): 1.0s , <1K
公開 測資點#72 (1%): 1.0s , <1K
公開 測資點#73 (1%): 1.0s , <1K
公開 測資點#74 (1%): 1.0s , <1K
公開 測資點#75 (1%): 1.0s , <1K
公開 測資點#76 (1%): 1.0s , <1K
公開 測資點#77 (1%): 1.0s , <1K
公開 測資點#78 (1%): 1.0s , <1K
公開 測資點#79 (1%): 1.0s , <1K
公開 測資點#80 (1%): 1.0s , <1K
公開 測資點#81 (1%): 1.0s , <1K
公開 測資點#82 (1%): 1.0s , <1K
公開 測資點#83 (1%): 1.0s , <1K
公開 測資點#84 (1%): 1.0s , <1K
公開 測資點#85 (1%): 1.0s , <1K
公開 測資點#86 (1%): 1.0s , <1K
公開 測資點#87 (1%): 1.0s , <1K
公開 測資點#88 (1%): 1.0s , <1K
公開 測資點#89 (1%): 1.0s , <1K
公開 測資點#90 (1%): 1.0s , <1K
公開 測資點#91 (1%): 1.0s , <1K
公開 測資點#92 (1%): 1.0s , <1K
公開 測資點#93 (1%): 1.0s , <1K
公開 測資點#94 (1%): 1.0s , <1K
公開 測資點#95 (1%): 1.0s , <1K
公開 測資點#96 (1%): 1.0s , <1K
公開 測資點#97 (1%): 1.0s , <1K
公開 測資點#98 (1%): 1.0s , <1K
公開 測資點#99 (1%): 1.0s , <1K
提示 :
標籤:
出處:
2015大學學測推甄申請二階 [管理者: mushroom.cs9 ... (mushroom) ]

本題狀況 本題討論 排行

編號 身分 題目 主題 人氣 發表日期
20960 fire5386 (becaidorz) e928
解題關鍵
1121 2020-03-22 12:36